مباعدة(Pitch) | 3.50mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 300V | 150V | |
تيار كهربائي(rated current) | 10A | 10A | |
الأسلاك(wire range) | |||
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.4mm | ||
برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TLPHC-001V-02P |
.. | .. |
24 | TLPHC-001V-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided