مباعدة(Pitch) | 9.50mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 300V | 450V | |
تيار كهربائي(rated current) | 25A | ||
الأسلاك(wire range) | 22-12AWG | 2.5mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.7mm | ||
برغي (Screw) | M3.5 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | T950C-01-02P |
.. | .. |
15 | T950C-01-15P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided