مباعدة(Pitch) | 10.16MM | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 300V | 1000V | |
تيار كهربائي(rated current) | 65A | 76A | |
الأسلاك(wire range) | 20-6AWG | 0.5-16mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.6mm | ||
برغي (Screw) | M4 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TL802-02P |
.. | .. |
16 | TL802-16P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided