مباعدة(Pitch) | 15.24mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
تيار كهربائي(rated current) | 60A | 76A | |
الأسلاك(wire range) | 20-6AWG | 0.5-16mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.5mm | ||
برغي (Screw) | M4 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TL804S2-02P |
.. | .. |
16 | TL804S2-16P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided