مباعدة(Pitch) | 15.00mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
تيار كهربائي(rated current) | 125A | 125A | |
الأسلاك(wire range) | 20-2AWG | 0.5-35mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.8mm-Φ1.9mm | ||
برغي (Screw) | M5 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TL903ML-02P |
.. | .. |
10 | TL903ML-10P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided