مباعدة(Pitch) | 10.16mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
تيار كهربائي(rated current) | 55A | 76A | |
الأسلاك(wire range) | 20-6AWG | 0.5-16mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
برغي (Screw) | M4 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TLPSW-800V-02P |
.. | .. |
10 | TLPSW-800V-10P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided