مباعدة(Pitch) | 3.50mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 300V | 160V | |
تيار كهربائي(rated current) | 10A | 17.5A | |
الأسلاك(wire range) | 26-18AWG Sol&Str 16AWG SoL | 0.2-1mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.2mm | ||
برغي (Screw) | M2 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TL012A0-02P |
.. | .. |
24 | TL012A0-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided