مباعدة(Pitch) | 2.50mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 150V | 160V | |
تيار كهربائي(rated current) | 4A | 6A | |
الأسلاك(wire range) | 28-20AWG | 0.20-0.5mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TLCP-002-02P |
.. | .. |
24 | TLCP-002-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided