مباعدة(Pitch) | 15.24mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
تيار كهربائي(rated current) | 10A | ||
الأسلاك(wire range) | 16AWG | ||
قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.5mm | ||
برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TQQ-E-5.0-02P |
.. | .. |
06 | TQQ-E-5.0-06P |
Example:TQQ-A-2.8-02P-K,TQ series,horizontal,5.08mm pitch,tab specification is 2.8,2 poles,black color.
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided