مباعدة(Pitch) | 7.62mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
تيار كهربائي(rated current) | 41A | 41A | |
الأسلاك(wire range) | 8-24AWG | 0.2-6.0mm² | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
برغي (Screw) | M3 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TLPS-501-02P |
.. | .. |
12 | TLPS-501-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided