مباعدة(Pitch) | 7.62mm | ||
مصادقة(Approval) | |||
الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
تيار كهربائي(rated current) | 20A | 24A | |
الأسلاك(wire range) | 12-30AWG | 0.2-2.5mm² sol/str 4.0mm² sol max | |
قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
برغي (Screw) | M3 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TLPS-502-02P |
.. | .. |
12 | TLPS-502-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided