間隔(Pitch) | 3.50mm | ||
認証(Approval) | |||
電圧(Rated voltage) | 300V | 160V | |
電流(rated current) | 8A | 10A | |
ワイヤー(wire range) | 28-16AWG | 0.34~1.5mm² | |
PCB 直径(PCB hole Dia) | |||
スクリュー (Screw) | M2 | ||
材料の性質(Housing Material) |
シリーズ(Poles) | モデル(Model) |
04 | TLPSDW-010-04P |
.. | .. |
48 | TLPSDW-010-48P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided