間隔(Pitch) | 7.62mm | ||
認証(Approval) | |||
電圧(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
電流(rated current) | 41A | 41A | |
ワイヤー(wire range) | 8-24AWG | 0.2-6.0mm² | |
PCB 直径(PCB hole Dia) | |||
スクリュー (Screw) | M3 | ||
材料の性質(Housing Material) |
シリーズ(Poles) | モデル(Model) |
02 | TLPSW-501-02P |
.. | .. |
14 | TLPSW-501-14P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided