間隔(Pitch) | 5.08mm | ||
認証(Approval) | ![]() |
![]() |
|
電圧(Rated voltage) | 300V | 400V | |
電流(rated current) | 13A | 13A | |
ワイヤー(wire range) | |||
PCB 直径(PCB hole Dia) | Φ1.4mm | ||
スクリュー (Screw) | |||
材料の性質(Housing Material) |
シリーズ(Poles) | モデル(Model) |
02 | TLPHW-313R-02P |
.. | .. |
24 | TLPHW-313R-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided