간격(Pitch) | 3.50mm | ||
인증(Approval) | |||
전압(Rated voltage) | 300V | 160V | |
전류(rated current) | 8A | 10A | |
철사(wire range) | 28-16AWG | 0.34~1.5mm² | |
PCB 직경(PCB hole Dia) | |||
나사 (Screw) | M2 | ||
물질의 성질(Housing Material) |
시리즈(Poles) | 모델(Model) |
04 | TLPSDW-010-04P |
.. | .. |
48 | TLPSDW-010-48P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided