| Pitch(间距) | 13.50mm | ||
| Approval(认证) |
|
|
|
| Rated voltage(电压) | 300V | 750V | 750V |
| rated current(电流) | 50A | 57A | |
| wire range(线径) | 20-08AWG | 2.5-10.0mm² | 10.00mm² |
| PCB hole Dia(PCB直径) | |||
| Screw (螺丝) | M4 | ||
Housing Material(本质材料) |
|||
| Poles(级数) | Model(型号) |
| 02 | TLB-400W-02P |
| .. | .. |
| 12 | TLB-400W-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided