| Pitch(间距) | 7.62mm | ||
| Approval(认证) |
|
|
|
| Rated voltage(电压) | 300V | 630V | |
| rated current(电流) | 41A | 41A | |
| wire range(线径) | |||
| PCB hole Dia(PCB直径) | Φ1.5mm | ||
| Screw (螺丝) | |||
Housing Material(本质材料) |
|||
| Poles(级数) | Model(型号) |
| 02 | TLPHW-501R-02P |
| .. | .. |
| 16 | TLPHW-501R-16P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided