Pitch(间距) | 3.50mm | ||
Approval(认证) | |||
Rated voltage(电压) | 300V | 160V | |
rated current(电流) | 10A | 17.5A | |
wire range(线径) | 26-18AWG Sol&Str 16AWG SoL | 0.2-1mm² | |
PCB hole Dia(PCB直径) | Φ1.2mm | ||
Screw (螺丝) | M2 | ||
Housing Material(本质材料) |
Poles(级数) | Model(型号) |
02 | TL012A0-02P |
.. | .. |
24 | TL012A0-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided